种类 数字牌号 字符牌号 Br(T) Hcj(KA/m) Hcb(KA/m) (BH)max(kj/m3)
N 048022 NdFeB350/96 1.33 960 756 335-366
048023 NdFeB320/96 1.27 960 876 302-335
048024 NdFeB300/96 1.23 960 860 287-320
048025 NdFeB280/96 1.18 960 860 263-295
048026 NdFeB260/96 1.14 960 836 247-279
048027 NdFeB240/96 1.08 960 796 223-256
M 048031 NdFeB320/96 1.27 1100 910 302-335
048032 NdFeB300/96 1.23 1100 876 287-320
048033 NdFeB280/96 1.18 1100 860 263-295
H 048041 NdFeB300/96 1.23 1350 890 287-320
048042 NdFeB280/96 1.18 1350 876 263-295
048043 NdFeB260/96 1.14 1350 844 247-279
048044 NdFeB240/96 1.08 1350 812 223-255
SH 048051 NdFeB280/96 1.18 1600 876 263-295
048052 NdFeB260/96 1.14 1600 836 247-279
048053 NdFeB240/96 1.08 1660 796 223-255
048054 NdFeB220/96 1.05 1600 756 207-239
UH 048061 NdFeB240/96 1.08 2000 756 223-255
048062 NdFeB220/96 1.05 2000 756 207-239
048063 NdFeB210/96 1.02 2000 732 191-223
EH 048071 NdFeB240/96 1.08 2400 756 223-255
048072 NdFeB220/96 1.05 2400 756 207-239
免责声明:矿库网文章内容来源于网络,为了传递信息,我们转载部分内容,尊重原作者的版权。所有转载文章仅用于学习和交流之目的,并非商业用途。如有侵权,请及时联系我们删除。感谢您的理解与支持。